栏目导航
新闻资讯
- 2023-12-18
- 2023-12-18
- 2023-12-18
联系我们
新闻中心
江苏某农药化工厂菌种使用案例
2023-12-18 09:20
넶0
处理量 | 500m³/d |
主题工艺 | 两级AO |
存在问题 | 氨氮,总氮超标 |
使用菌种 | 硝化菌、反硝化菌 |
进水数据 | NH3-N:260mg/L、 TN:300mg/L |
使用前教据 | NH3,-N:200mg/L、TN:280mg/L |
使用后数据 | NH3,-N:15mg/L、TN:30mg/L |
排放标准 | NH3,-N:35mg/L、TN:50mg/L |
2023-12-18
2023-12-18
2023-12-18
2023-12-18